Resultaten 1 tot 5 van de 5

Onderwerp: Onderdeelnummers draagarmen voorzijde

  1. #1

    Standaard Onderdeelnummers draagarmen voorzijde

    Kan iemand mij de originele onderdeelnummers/namen geven van alle draagarmen aan de voorzijde van een a6 avant 3.0 TDI Quattro uit 2005?
    Alvast bedankt.

  2. #2

  3. #3

    Algemeen Auto Social
    Sinds
    02 2010
    Posts
    779
    Kudos
    75
    Auto
    Audi A3 E-tron

    Standaard Onderdeelnummers draagarmen voorzijde

    De onderdelen/magazijnman van de plaatselijke dealer?

  4. #4

    Standaard Re: Onderdeelnummers draagarmen voorzijde

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door A630q Bekijk Berichten
    De onderdelen/magazijnman van de plaatselijke dealer?
    Juist, kenteken invoeren en je hebt ze allemaal die bij jou auto passen.
    3 keer links is ook rechts

  5. #5

    Standaard Re: Onderdeelnummers draagarmen voorzijde

    Ik weet niet of ik alles heb, en wat er precies in jouw auto moet.

    a6-4f-front-suspension.pdf

    Code:
    Nummer in afbeelding | onderdeelnummer | omschrijving + toepassing
    ==================================================================
    
    Rubber joints/bushings:
    =======================
    02 | 4E0 407 181 B  | Bonded rubber mounting (required: 2x)
    03 | 4E0 407 182 C  | Bonded rubber mounting (required: 2x)
    04 | 4F0 407 183 A  | Bonded rubber mounting (required: 2x) (NOTE: up to 4F-6-055-000)
    04 | 4F0 407 183 B  | Bonded rubber mounting (required: 2x) (NOTE: 4F-6-055-001 and later)
    16 | 8D0 407 515 B | Bonded rubber mounting (required: 4x)
    25 | 4D0 411 327 J | Rubber mounting (29mm) (required: 2x)
    
    Wheel bearing/housing:
    ======================
    13 | 4F0 407 253 E | Wheel bearing housing, 85mm, left (BDW, BBJ, AUK, BLB, BNA, BRE, BVG, BRF)
    13 | 4F0 407 254 E | Wheel bearing housing, 85mm, right (BDW, BBJ, AUK, BLB, BNA, BRE, BVG, BRF)
    13 | 4F0 407 253 F | Wheel bearing housing, 92mm, left (BMK, BNG, BPP, BSG)
    13 | 4F0 407 254 F | Wheel bearing housing, 92mm, right(BMK, BNG, BPP, BSG)
    
    19 | 4D0 407 613 E | Wheel hub, 85mm (BDW, BBJ, AUK, BLB, BNA, BRE, BVG, BRF)
    19 | 4E0 407 613 C | Wheel hub, 92mm (BMK, BMG, BPP, BSG)
    
    33 | 4E0 498 625 B | Wheel bearing with mounting parts (front, 92mm) (BMK, BNG, BPP, BSG)
    33 | 4F0 498 625 B | Wheel bearing with mounting parts (front, 85mm) (BDW, BBJ, AUK, BLB, BNA, BPJ, BRE, BVG, BRF)
    
    Arms:
    =====
    01 | 4F0 407 151 . | Control arm (front, lower) (required: 2x)
    
    14 | 4E0 407 505 B | Upper link (left front upper)
    14 | 4E0 407 506 B | Upper link (right front upper)
    
    15 | 4E0 407 509 B | Upper link (left rear upper)
    15 | 4E0 407 510 B | Upper link (right rear upper)
    
    22 | 4F0 407 693 B | Wishbone link, left front (NOTE: up to 4F-6-055-000)
    22 | 4F0 407 693 C | Wishbone link, left front (NOTE: 4F-6-055-001 to 4F-6-061-000)
    22 | 4F0 407 693 G | Wishbone link, left front (NOTE: 4F-7-061-001 and later)
    
    22 | 4F0 407 694 B | Wishbone link, right front (NOTE: up to 4F-6-055-000)
    22 | 4F0 407 694 C | Wishbone link, right front (NOTE: 4F-6-055-001 to 4F-6-061-000)
    22 | 4F0 407 694 G | Wishbone link, right front (NOTE: 4F-7-061-001 and later)
    
    Others:
    =======
    23 | 4F0 411 309 E | Stabilizer (front) (PR-1BA, 1BR)
    23 | 4F0 411 309 E | Stabilizer (front) (front drive + PR1-BE, 1BV)
    23 | 4F0 411 309 E | Stabilizer (front) (PR-1BD)
    23 | 4F0 411 309 E | Stabilizer (front) (PR-1BK, 1BY)
    23 | 4F0 411 309 E | Stabilizer (front) (quattro + PR-1BE, 1BV)
    
    24 | 4E0 411 317 E | Connecting link (required: 2x)
    Hobby: Hyundai Coupe GK FL met WIP 1.8T 20V AGU (A3) swap
    Lease: Peugeot E-208 GT Pack | Rouge Elixir | Full Option


Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •